Analyseergebnis
In diesem Kapitel wurden die Wettbewerbsverhältnisse im europäischen Luftfrachtmarkt auf Grundlage der von Porter entwickelten Methoden zur Analyse von Branchen untersucht. Die Ergebnisse sind in folgender Übersicht noch einmal zusammengefasst:
Tabelle 7: Übersicht über die Marktmachtkräfte im europäischen Luftfrachtmarkt
Wettbewerbskräfte | Heute | Tendenz | Ursache |
Nachfragermacht | Hoch | unverändert | Nachfrager bereits sehr stark konzentriert |
Lieferantenmacht | Relativ schwach | abnehmend | Zunehmende Regulierung der Flughäfen; funktionierender Zweitmarkt; wachsendes Leasingangebot |
Markteintrittsbarrieren | Hoch | eher abnehmend | Weitere internationale Regulierungen sind zu erwarten |
Intramodaler Wettbewerb | Hoch | zunehmend | Integratoren werden weiter in das Segment der Standard und Spezialfracht eindringen |
Intermodaler Wettbewerb | Hoch | eher zunehmend | Steigende Nachfrage nach RFS, sinkende Preise im Seegüterverkehr |
Quelle: Eigene Darstellung
Nach Porter (2004, S. 6) bestimmen die fünf Wettbewerbskräfte die Wettbewerbsintensität innerhalb einer Branche. Der europäische Luftfrachtverkehr ist demnach von einem intensiven Wettbewerb gekennzeichnet, der in Zukunft tendenziell noch zunehmen wird.